| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 50,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 25,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 12,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 12,50% |
LUIZ FERNANDO BRAGA CELESTINO
(91)98855-2963
Whatsapp: (91) 9 8855-2963
Email: luizfernandopec843@gmail.com
AV SÃO PEDRO - SN - NOVA ESPERAÇA DO PIRIÁ-PA
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00S AS 13:00H
Última manifestação: 13/08/2026 11:55