| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 42,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 28,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 28,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 14,29% |
LUIZ FERNANDO BRAGA CELESTINO
(91)98855-2963
Whatsapp: (91) 9 8855-2963
Email: luizfernandopec843@gmail.com
AV SÃO PEDRO - SN - NOVA ESPERAÇA DO PIRIÁ-PA
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00S AS 13:00H
Última manifestação: 23/06/2026 09:17