| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS |
| 06/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| 06/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| 06/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA |
| 06/06/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP |
| 06/06/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | UNIÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | EDNILTON DA FONSECA E SILVA |
| Responsável pela Informação | EDNILTON DA FONSECA E SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | REYNNAN MOURA DE LIMA |
| Responsável pela Adjudicação | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS |
| Responsável pela Homologação | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | GABRIEL CARMO DOS SANTOS | GERENCIADOR | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUÍZIO BARBOSA DE FREITAS | PARTICIPANTE | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | PARTICIPANTE | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | FRANCISCO LUCILANE PEREIRA DE SOUZA | PARTICIPANTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.982.891/0002-80 | VENCEDOR | 297.768,90 |
| J MALLONY ALVES DE SOUZA | 39.685.804/0001-07 | VENCEDOR | 1.571.516,30 |
| L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | VENCEDOR | 1.370.549,69 |
| ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 03.983.321/0001-41 | PERDEDOR | 0,00 |
| ALEXON DE J F MAGALHAES | 14.847.216/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 46.006.799/0001-24 | PERDEDOR | 0,00 |
| AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 46.368.367/0001-63 | PERDEDOR | 0,00 |
| AV AGENCIA DIGITAL LTDA | 56.634.978/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 |
| BD INFORMATICA LTDA | 32.109.914/0001-81 | PERDEDOR | 0,00 |
| CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 39.581.101/0001-39 | PERDEDOR | 0,00 |
| CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 25.406.063/0001-73 | PERDEDOR | 0,00 |
| CSI SOLUÇÕES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA | 31.883.083/0001-38 | PERDEDOR | 0,00 |
| D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA | 44.718.705/0001-14 | PERDEDOR | 0,00 |
| DATA SERVICE GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11.623.064/0001-65 | PERDEDOR | 0,00 |
| DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 18.861.730/0001-42 | PERDEDOR | 0,00 |
| DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 38.732.826/0001-18 | PERDEDOR | 0,00 |
| ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 18.828.894/0003-30 | PERDEDOR | 0,00 |
| FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | 55.935.697/0001-84 | PERDEDOR | 0,00 |
| GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | 34.152.516/0001-73 | PERDEDOR | 0,00 |
| GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | 30.195.733/0001-90 | PERDEDOR | 0,00 |
| GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.979.895/0001-35 | PERDEDOR | 0,00 |
| GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 49.329.140/0001-05 | PERDEDOR | 0,00 |
| HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA | 16.847.666/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 |
| IMPORTA FULL LTDA | 52.434.094/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| L. DE AB DANTAS | 42.726.388/0001-52 | PERDEDOR | 0,00 |
| LDC TECNOLOGIA LTDA | 48.378.321/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
| LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 50.958.011/0001-57 | PERDEDOR | 0,00 |
| LICITARE & CO SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA | 46.696.557/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 53.867.026/0001-06 | PERDEDOR | 0,00 |
| MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI | 15.838.111/0001-49 | PERDEDOR | 0,00 |
| MASHA LICITAÇOES LTDA | 55.657.752/0001-11 | PERDEDOR | 0,00 |
| MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA | 32.392.393/0002-01 | PERDEDOR | 0,00 |
| NOVA MIX LTDA | 49.949.246/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 |
| PACIFIC ELETRONIC LTDA | 18.535.079/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 |
| PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 57.231.460/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 |
| PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 12.007.998/0001-35 | PERDEDOR | 0,00 |
| PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 37.090.234/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 |
| PUBLITEK TECNOLOGIA | 28.055.727/0001-95 | PERDEDOR | 0,00 |
| REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA | 65.149.197/0002-51 | PERDEDOR | 0,00 |
| SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | 05.807.475/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 |
| SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08.784.976/0002-95 | PERDEDOR | 0,00 |
| T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME | 49.490.183/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 |
| TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | 44.798.010/0001-90 | PERDEDOR | 0,00 |
| TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | 52.546.799/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 |
| TECHWAY TECNOLOGIA LTDA | 59.869.408/0001-47 | PERDEDOR | 0,00 |
| THE SUPPLY COMPANY LTDA | 49.256.132/0001-78 | PERDEDOR | 0,00 |
| TICOTECO BRAZIL LTDA | 39.510.411/0001-62 | PERDEDOR | 0,00 |
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05.808.979/0001-42 | PERDEDOR | 0,00 |
| VILLA LICITAÇÕES ME | 49.366.143/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| W R CARVALHO LTDA | 41.316.967/0001-64 | PERDEDOR | 0,00 |
| WERNETECH INFORMATICA LTDA | 33.479.392/0001-72 | PERDEDOR | 0,00 |
| WS FIGUEIREDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.109.103/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 |
