Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
EMPORIO 77 LTDA | 13.430.713/0001-37 | VENCEDOR | 0,00 |
FENIX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 47.341.605/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |