| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/03/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | pub final diario do para economia b8 |
| 17/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. INICIAL SEÇÃO 3 PAGINA 205 |
| 30/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. DE AVISO DE ADIAMENTO SEÇÃO 3 PAGINA 210 |
| 05/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | pub final seção 2 pag 202 |
| 14/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | REABERTURA SEÇÃO 3 PAGINAS 91 E 92 |
| 17/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUB. INICIAL Nº 34092 PAGINA 92 |
| 30/01/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUB. DE AVISO DE ADIAMENTO Nº 34103 PAGINA 120 |
| 14/02/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | REABERTURA Nº 34119 PAGINAS 91 E 92 |
| 17/01/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. INICIAL DIARIO DO PARA ECONOMIA B10 |
| 30/01/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. DE AVISO DE ADIAMENTO DIARIO DO PARA ECONOMIA B8 |
| 14/02/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | REABERTURA DIARIO DO PARA ECONOMIA B8 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA | 01.580.769/0001-99 | VENCEDOR | 86.925,00 |
| BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAL EM GERAL E SERVIÇO LTDA | 24.011.497/0001-01 | VENCEDOR | 85.965,00 |
| CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 32.163.746/0001-02 | VENCEDOR | 168.525,00 |
| E DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI-ME | 26.877.053/0001-89 | VENCEDOR | 87.767,00 |
| L COSTA & G RAMOS LTDA | 33.724.724/0001-37 | VENCEDOR | 77.310,00 |
| R & C MARTINS COMÉRCIO LTDA - EPP | 18.175.732/0001-88 | VENCEDOR | 379.480,00 |
| R R DA DILVA E SILVA COMERCIO LTDA - ME | 09.529.269/0001-34 | VENCEDOR | 218.578,00 |
