| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EDIÇÃO Nº 11; SEÇÃO 3; PÁGINA Nº 229. |
| 17/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| 23/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA. |
| 17/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://novaesperancadopiria.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIA IRANIR ARAUJO DOS SANTOS | ***.100.022-** | VENCEDOR | 14.840,00 |
| CLEIDIANE ELITA CAMPOS CUNHA | ***.204.692-** | VENCEDOR | 13.960,00 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 35.990.562/0001-04 | VENCEDOR | 439.580,00 |
| EDIVALDO GALDINO DE SOUZA | ***.674.962-** | VENCEDOR | 29.254,00 |
| FRANCISCA VALCIRLENE AZEVEDO BATISTA | ***.123.382-** | VENCEDOR | 14.291,00 |
| HELENA DE SOUSA AMORIM | ***.295.352-** | VENCEDOR | 38.040,00 |
| JORGE TORQUATO PASSOS | ***.663.233-** | VENCEDOR | 8.000,00 |
| JOSE EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | ***.317.612-** | VENCEDOR | 32.550,00 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA | ***.169.342-** | VENCEDOR | 18.990,00 |
| ROSA ALVES DA SILVA DE SA | ***.608.292-** | VENCEDOR | 22.411,00 |
| VAGNO MARQUES TORRES | ***.362.202-** | VENCEDOR | 11.549,00 |
| VALDECI ROMAO RIBEIRO | ***.946.632-** | VENCEDOR | 38.040,00 |
