| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EDIÇÃO Nº 223 | SEÇÃO 3 | PÁGINA Nº 268 |
| 23/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| 13/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA |
| 23/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANA ALMEIDA DA COSTA | ***.844.442-** | VENCEDOR | 160.000,00 |
| ANTONIA IRANIR ARAUJO DOS SANTOS | ***.100.022-** | VENCEDOR | 39.000,00 |
| EDIVALDO GALDINO DE SOUZA | ***.674.962-** | VENCEDOR | 9.255,00 |
| FRANCISCA VALCIRLENE AZEVEDO BATISTA | ***.123.382-** | VENCEDOR | 13.713,00 |
| GALDENCIO ROSENO FARIAS DE SOUSA | ***.001.502-** | VENCEDOR | 17.825,00 |
| HELENA DE SOUSA AMORIM | ***.295.352-** | VENCEDOR | 39.900,00 |
| JOSE EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | ***.317.612-** | VENCEDOR | 30.000,00 |
| MARIA SUELI DOS REIS MARQUES | ***.770.102-** | VENCEDOR | 39.141,00 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA | ***.169.342-** | VENCEDOR | 24.000,00 |
| REGINALDO DE SOUSA E MELO | ***.365.973-** | VENCEDOR | 97.437,00 |
| ROSA ALVES DA SILVA DE SA | ***.608.292-** | VENCEDOR | 39.980,00 |
| VAGNO MARQUES TORRES | ***.362.202-** | VENCEDOR | 33.340,00 |
| VALDECI ROMAO RIBEIRO | ***.946.632-** | VENCEDOR | 60.000,00 |
| VANDERLEI PINHEIRO CAROLINO | ***.462.982-** | VENCEDOR | 39.900,00 |
