| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | EDIÇÃO Nº 66 | SEÇÃO 3 | PÁGINA Nº 236 |
| 05/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMEP EDIÇÃO Nº 3470 | PÁGINA Nº 135 | ID: 3B24AD16 |
| 05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| 05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO MURAL DE LICITAÇÕES DO TCM-PA |
| 05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS |
| 05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP. ID: 84263862000105-1-000005/2024 |
| 05/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALPHA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA | 50.418.269/0001-60 | VENCEDOR | 0,00 |
| AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI | 34.787.540/0003-40 | VENCEDOR | 0,00 |
| AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREILI | 30.678.144/0001-62 | VENCEDOR | 0,00 |
| ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45.538.349/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 |
| B DANIEL INFORMATICA | 11.607.273/0001-15 | VENCEDOR | 0,00 |
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | VENCEDOR | 0,00 |
| C A INFORMATICA LTDA | 33.482.008/0001-90 | VENCEDOR | 126.912,00 |
| CH3 COMERCIO E NEGÓCIOS LTDA | 43.684.445/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 |
| COMERCIAL L Q SALDANHA LTDA | 24.049.957/0001-90 | VENCEDOR | 0,00 |
| DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | 18.861.730/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| J A NUNES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 51.111.930/0001-53 | VENCEDOR | 0,00 |
| L F DA CRUZ OLIVEIRA EIRELI | 26.477.222/0001-93 | VENCEDOR | 960.144,00 |
| L. L. MALKUT LTDA | 20.393.199/0001-72 | VENCEDOR | 0,00 |
| LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP | 34.770.156/0001-73 | VENCEDOR | 0,00 |
| LICITAINFO LTDA | 52.277.278/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |
| LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 49.816.576/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 |
| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | VENCEDOR | 0,00 |
| MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 42.448.644/0001-97 | VENCEDOR | 0,00 |
| PREMIUM TECNOLOGIA LTDA | 53.059.181/0001-98 | VENCEDOR | 0,00 |
| REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MG LTDA | 65.149.197/0002-51 | VENCEDOR | 0,00 |
| RM EMPREENDIMENTOS LTDA | 32.112.232/0001-28 | VENCEDOR | 0,00 |
| RP DE SOUSA INFORMATICA ME | 22.119.380/0001-10 | VENCEDOR | 0,00 |
| RS MIDIAM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 13.383.196/0001-92 | VENCEDOR | 0,00 |
| SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33.615.509/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
| TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | 41.011.821/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05.808.979/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
| VITE TECNOLOGIA LTDA | 45.712.198/0001-74 | VENCEDOR | 177.286,00 |
| VTEX INFORMATICA LTDA | 48.290.788/0001-44 | VENCEDOR | 0,00 |
