Publicação | Tipo | Descrição |
02/02/2016 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
M&S EMPREENDIMENTOS LTDAEPP | 17.637.427/0001-06 | VENCEDOR | 863.281,00 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |