Publicação | Tipo | Descrição |
21/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. INICIAL DIARIO DO PARA ECONOMIA B8 |
22/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. INICIAL RATIFICAÇÃO DIARIO DO PARA ECONOMIA B8 |
03/12/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. DE DESERTO DIARIO DO PARA ECONOMIA B9 |
20/03/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. DE REABERTURA DIARIO DO PARA ECONOMIA B10 |
17/04/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUB. FINAL DIARIO DO PARA ECONOMIA B10 |
21/03/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. INICIAL SEÇÃO 03 PAGINA 177 |
03/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. DE DESERTO SEÇÃO 3 PAG. 209 |
20/03/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. DE REABERTURA SEÇÃO 3 PAG. 251 |
17/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. FINAL SEÇÃO 3 PAG. 213 |
22/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUB. INICIAL RATIFICAÇÃO SEÇÃO 03 PAGINA 205 |
21/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUB. INICIAL NUMERO 33809 PAGINA 69 |
03/12/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUB. DE DESERTO Nº 33823 PAG. 195 |
20/03/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUB. DE REABERTURA Nº 33824 PAG. 96 |
22/02/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUB. INICIAL RATIFICAÇÃO MURAL FISICO DA PREFEITURA |
03/12/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUB. DE DESERTO MURAL FISICO DA PREFEITURA |
20/03/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUB. DE REABERTURA MURAL FISICO DA PREFEITURA |
17/04/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUB. FINAL MURAL FISICO DA PREFEITURA |
21/02/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUB. INICIAL MURAL FISICO DA PREFEITURA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
R L DE FARIAS EIRELI-ME | 19.426.365/0001-00 | VENCEDOR | 192.000,00 |