Publicação | Tipo | Descrição |
04/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
04/08/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://novaesperancadopiria.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/ |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COMERCIAL CHAGAS E MATOS LTDA | 23.858.670/0001-49 | VENCEDOR | 688.605,00 |
L M LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA | 40.102.438/0001-03 | VENCEDOR | 1.063.933,00 |