| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/02/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 10/02/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP |
| 10/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| 21/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE LICITAÇÕES DO TCMPA |
| 25/02/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | EDNILTON DA FONSECA E SILVA |
| Responsável pela Informação | EDNILTON DA FONSECA E SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | REYNNAN MOURA DE LIMA |
| Responsável pela Homologação | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO SANTOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FERNANDA ALINE DA SILVA PIMENTEL | ***.191.732-** | VENCEDOR | 39.995,13 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SEGUNDO RAMOS | ***.822.272-** | VENCEDOR | 39.880,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DE SOUZA | ***.493.832-** | VENCEDOR | 11.940,00 |
| HELENA DE SOUSA AMORIM | ***.295.352-** | VENCEDOR | 27.210,00 |
| JORGE TORQUATO PASSOS | ***.663.233-** | VENCEDOR | 12.150,00 |
| JOSE EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | ***.317.612-** | VENCEDOR | 27.500,00 |
| JOSE LUAN SILVA DE LIMA | ***.126.962-** | VENCEDOR | 30.819,37 |
| MARIA SUELI DOS REIS MARQUES | ***.770.102-** | VENCEDOR | 38.465,00 |
| PAULO CLEUDO DA SILVA LEANDRO | ***.079.252-** | VENCEDOR | 39.779,50 |
| RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA | ***.169.342-** | VENCEDOR | 31.200,00 |
| REGINALDO DE SOUSA E MELO | ***.365.973-** | VENCEDOR | 39.255,00 |
| ROSA ALVES DA SILVA DE SA | ***.608.292-** | VENCEDOR | 39.930,00 |
| VAGNO MARQUES TORRES | ***.362.202-** | VENCEDOR | 39.969,40 |
| VALDECI ROMAO RIBEIRO | ***.946.632-** | VENCEDOR | 39.996,00 |
| VANDERLEI PINHEIRO CAROLINO | ***.462.982-** | VENCEDOR | 39.633,00 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 35.990.562/0001-04 | PERDEDOR | 0,00 |
