| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 45.226.829/0001-45 | VENCEDOR | 80.298,00 |
| ATENA COMERCIAL LTDA | 12.510.074/0001-57 | VENCEDOR | 124.800,00 |
| AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | 09.263.279/0001-70 | VENCEDOR | 124.790,00 |
| ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 16.925.627/0001-93 | VENCEDOR | 150.000,00 |
| FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA | 45.169.346/0001-56 | VENCEDOR | 134.999,00 |
| GO ATACADISTA LTDA | 44.060.520/0001-65 | VENCEDOR | 2.790.932,00 |
| J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 08.824.171/0005-70 | VENCEDOR | 296.730,00 |
| JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 33.486.276/0001-80 | VENCEDOR | 103.368,00 |
| MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA | 27.390.535/0001-72 | VENCEDOR | 104.177,00 |
| P R DE O SOUZA | 44.158.982/0001-10 | VENCEDOR | 116.987,00 |
| SUPERAR LTDA | 13.482.516/0001-61 | VENCEDOR | 103.464,00 |
| TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.040.156/0001-10 | VENCEDOR | 116.987,00 |
| VITOR DIOGO WENDLING | 23.588.621/0001-33 | VENCEDOR | 103.540,00 |
